DCP-9270CDN
Specificaties
| Technologie | Single pass laser | |
| Dubbelzijdig | Recto-verso kleurenprinter, -copier en -scanner | |
| Laserprinter | Laser kleur | |
| Printsnelheid | Kleur | 28 ppm |
| Monochroom | 28 ppm | |
| Printresolutie | Max. 2400 x 600 dpi | |
| Interfaces | High speed USB 2.0 | |
| Emulaties | PCL®6, BR-Script 3 (Postscript®3 Language emulation) | |
| Printerdrivers (stuurprogramma's) | Windows®7 (32 & 64 bit versies), Windows Vista®(32 & 64 bit versies), Windows XP Home Edition, Windows®XP Professional (32 & 64 bit versies), Windows®2000 Professional, Windows Server® 2003/Windows Server® 2008 (R2) (enkel netwerk / 32 & 64 bit versies) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x Linux Printer Driver voor CUPS & LPD/LPRng printsysteem (x86, x64 omgevingen) |
|
| Netwerk | Bekabeld | 10/100Base-TX |
| Geheugen | Standaard | 256 MB |
| Uitbreidbaar tot | 512 MB | |
| iPrint&Scan applicatie | Gratis applicatie iPrint&Scan van Brother voor Apple iPhone, iPad, iPod Touch of Android Smartphone op uw draadloos netwerk (mits aansluiting op draadloos netwerk) | |
| Voorzieningen | Webgebaseerd beheer, BRAdmin Light/Professional, protocollen TCP/IP (IPv4 & IPv6), netwerkbeveiliging | |
| Printfuncties divers | N in 1, poster, watermerk en brochure afdrukken, beveiligd afdrukken, kleurcontrole en -beperking, hoofding en voetnoot | |
| Lasercopier | 1200 x 600 dpi resolutie | |
| Stapelen/sorteren | Ja | |
| Vergroten/verkleinen | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
| 2 in 1 / 4 in 1 | Comprimeer 2 of 4 A4-pagina’s op één enkel A4-blad | |
| Scanresolutie | 1.200 x 2.400 dpi (vanaf glasplaat), 1.200 x 600 dpi (vanaf ADF) / Verbeterd 19.200 x 19.200 dpi | |
| Toets "Scannen naar" | Scan naar E-mail / Beeld / OCR / Bestand (met Brother-software) Rechtstreeks op het netwerk: scan naar Netwerk, FTP, e-mailserver Scan naar USB Flash-geheugenstick (wanneer niet in verbinding met pc) |
|
| Papiercapaciteit | Papierlade | 250 bladen |
| Universele papierlade | 50 vel | |
| ADF | 50 vel | |
| Optionele lade | LT-300CL 500 bladen | |
| Papierformaten | Standaard/optionele papierlade: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lange zijde), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio Universele papierlade: breedte 69,8 mm tot 216 mm, lengte 116 mm x 406,4 mm |
|
| Verbruiksartikelen | Zwart | Toner - standaard: TN-320BK - 2.500 pagina’s / Hoog rendement: TN-325BK - 4.000 pagina’s / Superhoog rendement TN-328BK - 6.000 pagina’s /Opbrengst per patroon bij benadering overeenkomstig ISO/IEC 19798 Inbox toner BK 2.500 pagina's |
| Kleur | Toners - standaard: TN-320C/M/Y - 1.500 pagina’s / Hoog rendement: TN-325C/M/Y - 3.500 pagina’s / TN-328C/M/Y (cyaan/magenta/geel) - 6.000 pagina’s / Opbrengst per patroon bij benadering overeenkomstig ISO/IEC 19798 Inbox toners C/M/Y: 1.500 pagina's |
|
| Stroomverbruik | In werking: minder dan 615W Stand-by: minder dan 75W Diepe slaapstand: minder dan 1,5W 2,03kWh (Typical Electrical consumption) |
|
| Afmetingen | 490 (B) x 526 (D) x 530 (H) mm | |
| Gewicht | 28,5 kg | |
| Waarborg | 2 jaar "on-site", enkel geldig in België en GH Luxemburg |
