HL-4570CDWT
Specificaties
| Technologie | Single Pass Laser | |
| Afdruksnelheid | Monochroom | Tot 28 ppm |
| Kleur | Tot 28 ppm | |
| Processor | 400 MHz | |
| Eerste afdruk | Minder dan 16 seconden (vanuit stand-by modus) | |
| Duplexprinten | Tot 7 ppm | |
| LCD | Groene achtergrondverlichting, LCD display met 2 lijnen van 16 karakters | |
| LED | 2 LED's: data (groen) en foutmelding (oranje) | |
| Printresolutie | Tot 2.400 x 600 dpi | |
| Geheugen | Standaard | 128 MB |
| Uitbreidbaar tot | 384 MB | |
| Interfaces | Standaard | High Speed USB 2.0 |
| Netwerk | Bekabeld | 10/100Base-TX |
| Draadloos | LAN IEEE802.11b/g | |
| Netwerkvoorzieningen | Webgebaseerd beheer: beheer van printserver via webbrowser, en andere | |
| iPrint&Scan applicatie | Gratis applicatie iPrint&Scan van Brother voor Apple iPhone, iPad, iPod Touch of Android Smartphone op uw draadloos netwerk | |
| Emulaties | PCL®6 et BR-Script 3 | |
| Protocol | TCP/IP (IPv4 & IPv6) | |
| Printerdrivers | Linux | Linux Printer Driver voor CUPS & LPD/LPRng printsysteem (x86, x64 omgevingen) |
| Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |
| Windows | Windows®7 (32 & 64 bit versies), Windows Vista®(32 & 64 bit versies), Windows XP Home Edition, Windows®XP Professional (32 & 64 bit versies), Windows®2000 Professional, Windows Server® 2003 (enkel netwerk / 32 & 64 bit versies), Windows Server® 2008 (enkel netwerk / 32 & 64 bit versies), Windows Server® 2008 R2 (enkel netwerk) | |
| USB Direct Interface | USB Flash | Rechtreeks vanaf een USB-flashgeheugenstick afdrukken PDF Ver. 1.7, JPEG, Exif + JPEG, TIFF (MH gescand door Brother model), PRN (gecreëerd met de printerdriver), XPS versie 1.0 |
| Beveiligd afdrukken | Beveilig uw afdrukopdrachten met een PIN nummer (Windows/Mac) | |
| Papierinvoer | Standaard | Standaard papierladen voor 250 en 500 vel |
| Universele lade | Universele papierlade voor 50 vel | |
| Papierformaat | Standaard/optionele papierlade: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lange zijde), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio Universele papierlade: breedte 69,8 mm tot 216 mm, lengte 116 mm x 406,4 mm |
|
| Paginalay-out | Multi-pagina afdrukken | Comprimeer 2, 4, 9, 16 of 25 A4-pagina’s op één enkel A4-blad |
| Brochures afdrukken | Druk 4 pagina’s af op 1 vel (2 pagina’s per zijde via de automatische recto/verso functie) en vouw in het midden om een A5-boekje te bekomen | |
| Verbruiksartikelen | Toner | TN-320BK (zwart) - 2.500 pagina’s / TN-320C/M/Y (cyaan/magenta/geel) - 1.500 pagina’s TN-325BK (zwart) - 4.000 pagina’s / TN-325C/M/Y (cyaan/magenta/geel) - 3.500 pagina’s / TN-328BK (zwart) - 6.000 pagina’s TN-328C/M/Y (cyaan/magenta/geel) - 6.000 pagina’s (Opbrengst per patroon bij benadering overeenkomstig ISO/IEC 19798) |
| Drum | DR-320CL - 25.000 pagina’s (1 pagina per job) | |
| Milieu | Stroombesparing | Ja |
| Tonerbesparing | Ja | |
| Stroomverbruik | In werking | Max. 560 W |
| Stand-by | Max. 65 W | |
| In slaapstand | Max. 0,9 W (diepe slaapstand) | |
| Gewicht | 27 kg | |
| Afmetingen (b x d x h) | 410 x 495 x 446 mm | |
| Waarborg | 2 jaar “on-site”, enkel geldig in België en Groothertogdom Luxemburg |
