HL-4070CDW Hors gamme
Spécifications
| Technologie | Single pass | |
| Vitesse d'impression | Monochrome | 20 ppm |
| Couleur | 20 ppm | |
| Impression recto verso | Impression recto verso automatique | |
| LCD | 3 couleurs, 2 lignes, 16 caractères | |
| LED | 2 LED (data et direct print) | |
| Résolution impressoin | 2400 x 600 dpi | |
| Mémoire | Standard | 64 MB |
| Maximum | 576 MB | |
| Interfaces | Standard | Hi-speed USB 2.0 et parallèle |
| Réseau | Avec fil | 10/100 Base-Tx |
| Sans fil | LAN IEEE802.11b/g | |
| Emulations | PCL6 et BR-Script 3 | |
| Pilotes d'impression | Windows | 2000, XP Home & Professional, Server 2003, Vista |
| Macintosh | OS X 10.2.4 ou ultérieur | |
| Linux | Pour CUPS & LPD/LPRng printing system (x86, x64 env.) | |
| USB Direct Interface | PictBridge | Imprimer des photos directement à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge |
| USB Flash | Imprimer directement à partir d'un support mémoire USB Flash | |
| Alimentation papier | Standard | 250 feuilles |
| Tiroir universel | 50 feuilles | |
| Option | 500 feuilles | |
| Consommables | Toner | Capacité normale TN-130BK/C/M/Y Haute capacité TN-135BK/C/M/Y |
| Tambour | DR-130CL | |
| Environnement | Economie d'énergie et de toner | |
| Poids | 29,1 kg | |
| Dimensions (l x p x h) | 419 x 475 x 317 mm | |
| Garantie | 2 ans on-site |
Systèmes d'exploitation
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP |
|
|
Windows Vista |
| Windows 7 | |