HL-6050DN Hors gamme
Spécifications
| Vitesse d'impression | Monochrome | Jusqu'à 24 ppm |
| Recto verso | Monochrome | 11 ppm |
| Première impression | Moins de 11 secondes | |
| LED | 1 LED | |
| LCD | 1 ligne, 16 chiffres, 3 couleurs | |
| Résolution impressoin | Jusqu'à 1200 x 1200 dpi | |
| Mémoire | Standard | 32 MB MB |
| Maximum | 160 MB MB | |
| Interfaces | Standard | Hi-speed USB 2.0 et parallèle |
| Pilotes d'impression | Linux | Oui |
| Macintosh | Oui | |
| Windows | Oui | |
| Emulations | PCL6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL et Epson FX850 | |
| Impression codes à barres | 11 codes à barres | |
| Impression sécurisée | Oui | |
| Réseau | Standard (10/100Base-TX Ethernet) | |
| Capacité papier | Option | 500 feuilles |
| Standard | 500 feuilles | |
| Tiroir papier universel | 100 feuilles | |
| Impression recto verso | Standard | |
| Réception papier | Côté imprimé vers le bas | Jusqu'à 250 feuilles |
| Côté imprimé vers le haut | Jusqu'à 50 feuilles | |
| Consommables | Toner | TN-4100 - 7.500 pages A4 @ 5% de couverture |
| Tambour | DR-4000 - 30.000 pages A4 @ 1 page par job | |
| Consommation | Impressioin | 600 W |
| En attente | 110 W | |
| En veille | 8 W | |
| Niveau sonore | Impression | Moins de 52 dB |
| Stand-by | Moins de 39 dB | |
| Environnement | Economie de toner | |
| Economie d'énergie | ||
| Poids | 20,8 kg | |
| Dimensions (l x p x h) | 400 x 425 x 310 mm | |
| Garantie | 2 ans collect & return |
Systèmes d'exploitation
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows 2000 |
|
Windows 95 |
|
Windows 98 |
|
Windows ME |
|
Windows NT |
|
Windows XP |
| Windows 7 | |