Découvrez notre gamme d'imprimantes Brother et choisissez celle qui vous correspond le mieux. |
![]() |
MFCJ5910DW |
MFC-J6510DW A3 |
MFC-J6710DW A3 |
MFC-J6910DW A3 |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Format d'impression | Jusqu'au format A3 | Jusqu'au format A3 | Jusqu'au format A3 | Jusqu'au format A3 | |
| Faxer/photocopier/numériser | Jusqu'au format A4 | Jusqu'au format A3 | Jusqu'au format A3 | Jusqu'au format A3 | |
| Impression en Recto/Verso | Jusqu'au format A3 | Jusqu'au format A3 | Jusqu'au format A3 | Jusqu'au format A3 | |
| Impression directe | Port USB et cartes mémoires | Port USB et cartes mémoires | Port USB et cartes mémoires | Port USB et cartes mémoires | |
| Vitesse d'impression | 35/27 ppm | 35/27 ppm | 35/27 ppm | 35/27 ppm | |
| Vitesse d'impression photos | 15 secondes en 10 x 15 cm | 15 secondes en 10 x 15 cm | 15 secondes en 10 x 15 cm | 15 secondes en 10 x 15 cm | |
| Résolution d'impression | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 6000 dpi | |
| Écran LCD | LCD touchscreen 4,9 cm | LCD 8,2 cm | LCD 8,2 cm | Écran tactile 8,3 cm | |
| Vitesse du fax | 33,6 kbps | 33,6 kbps | 33,6 kbps | 33,6 kbps | |
| Chargeur de documents | 35 feuilles | 35 feuilles | 35 feuilles | 35 feuilles (2 Sided) | |
| Capacité du bac papier 1 | 250 feuilles | 250 feuilles | 250 feuilles | 250 feuilles | |
| Capacité du bac papier 2 | Non disponible | Non disponible | 250 feuilles | 250 feuilles | |
| Cartouches d'encre | STD et Haute capacité | STD et Haute capacité | STD et Haute capacité | STD et Haute capacité | |
| Réseau | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sans fil | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






