Bekijk onze volledige serie A3 all-in-one inkjetprinters en vind de printer die het beste past bij uw bedrijf. Alle modellen zijn draadloos, kunnen dubbelzijdig afdrukken én zijn tijdelijk zeer voordelig leverbaar. |
![]() |
MFCJ5910DW |
MFC-J6510DW A3 |
MFC-J6710DW A3 |
MFC-J6910DW A3 |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdrukformaat | Tot A3 | Tot A3 | Tot A3 | Tot A3 | |
| Fax-/kopieer-/scanformaat | Tot A4 | Tot A3 | Tot A3 | Tot A3 | |
| Dubbelzijdig afdrukken | Tot A3 | Tot A3 | Tot A3 | Tot A3 | |
| Direct afdrukken | USB & geheugenkaarten | USB & geheugenkaarten | USB & geheugenkaarten | USB & geheugenkaarten | |
| Afdruksnelheid | 35/27 ppm | 35/27 ppm | 35/27 ppm | 35/27 ppm | |
| Afdruksnelheid foto's | 15 seconden 10 x 15 cm | 15 seconden 10 x 15 cm | 15 seconden 10 x 15 cm | 15 seconden 10 x 15 cm | |
| Afdrukresolutie | 1.200 x 6.000 dpi | 1.200 x 6.000 dpi | 1.200 x 6.000 dpi | 1.200 x 6.000 dpi | |
| LCD-formaat | LCD-touchscreen 4,9 cm | LCD 8,3 cm | LCD 8,3 cm | Touchscreen 8,3 cm | |
| Faxsnelheid | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps | |
| Automatische document invoer | 35 vel | 35 vel | 35 vel | 35 vel (2 Sided) | |
| Capaciteit papierlade 1 | 250 vel | 250 vel | 250 vel | 250 vel | |
| Capaciteit papierlade 2 | N.v.t. | N.v.t. | 250 vel | 250 vel | |
| Inktcartridges | STD & HY | STD & HY | STD & HY | STD & HY | |
| Netwerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Draadloos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






